Parcourez l'univers de Walt Disney et des films d'animation pour Enfants
Films Disney
Walt Disney - Pixar
Liste des Films de Walt Disney Pictures et Pixar
Titre du film / dessin animé (année de sortie) | Sites officiels Sites de référence | Budget approximatif |
---|---|---|
Blanche-Neige et les Sept Nains (1937) Version originale: Snow White and the Seven Dwarfs | 1 488 000 $ | |
Fantasia (1940) Version originale: Fantasia | 2 280 000 $ | |
Pinocchio (1940) Version originale: Pinocchio | 2 600 000 $ | |
Le Dragon récalcitrant (1941) Version originale: The Reluctant Dragon | ||
Dumbo, l'éléphant volant (1941) Version originale: Dumbo | 950 000 $ | |
Bambi (1942) Version originale: Bambi | 2 000 000 $ | |
Saludos Amigos (1942) Version originale: Saludos Amigos | ||
Victoire dans les airs (1943) Version originale: Victory Through Air Power | ||
Les Trois Caballeros (1944) Version originale: The Three Caballeros | ||
La Boîte à musique (1946) Version originale: Make Mine Music | ||
Mélodie du Sud (1946) Version originale: Song of the South | 2 125 000 $ | |
Coquin de printemps (1947) Version originale: Fun and Fancy Free | ||
Danny, le petit mouton noir (1948) Version originale: So Dear To My Heart | ||
Mélodie cocktail (1948) Version originale: Melody Time | ||
Le Crapaud et le Maître d'école (1949) Version originale: The Adventures of Ichabod and Mr. Toad | ||
Cendrillon (1950) Version originale: Cinderella | 2 900 000 $ | |
Alice au Pays des Merveilles (1951) Version originale: Alice in Wonderland | 3 000 000 $ | |
Peter Pan (1953) Version originale: Peter Pan | 4 000 000 $ | |
La Belle et le Clochard (1955) Version originale: Lady and the Tramp | 4 000 000 $ | |
La Belle au bois dormant (1959) Version originale: Sleeping Beauty | 6 000 000 $ | |
Les 101 Dalmatiens (1961) Version originale: One Hundred and One Dalmatians | 4 000 000 $ | |
Merlin l'enchanteur (1963) Version originale: The Sword in the Stone | ||
Mary Poppins (1964) Version originale: Mary Poppins | 6 000 000 $ | |
Le Livre de la Jungle (1967) Version originale: The Jungle Book | 20 000 000 $ | |
Les Aristochats (1970) Version originale: The Aristocats | 4 000 000 $ | |
L'Apprentie sorcière (1971) Version originale: Bedknobs and Broomsticks | 20 000 000 $ | |
Robin des Bois (1973) Version originale: Robin Hood | 1 500 000 $ | |
Les Aventures de Bernard et Bianca (1977) Version originale: The Rescuers | 1 200 000 $ | |
Les Aventures de Winnie l'ourson (1977) Version originale: The Many Adventures of Winnie the pooh | ||
Peter et Elliott le dragon (1977) Version originale: Pete's Dragon | 10 000 000 $ | |
Rox et Rouky (1981) Version originale: The Fox and the Hound | ||
Le Noël de Mickey (1983) Version originale: Mickey's Christmas Carol | ||
Taram et le Chaudron magique (1985) Version originale: The Black Cauldron | 25 000 000 $ | |
Basil, détective privé (1986) Version originale: The Great Mouse Detective | 14 000 000 $ | |
Luxo Jr. (1986) | ||
Oliver et Compagnie (1988) Version originale: Oliver & Company | ||
Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (1988) Version originale: Who Framed Roger Rabbit | 70 000 000 $ | |
La Petite Sirène (1989) Version originale: The Little Mermaid | 40 000 000 $ | |
La Bande à Picsou, le film : Le trésor de la lampe perdue (1990) Version originale: Ducktales, the Movie : Treasure of the Lost Lamp | ||
Bernard et Bianca au pays des kangourous (1990) Version originale: The Rescuers Down Under | ||
Le Prince et le Pauvre (1990) Version originale: The Prince and the Pauper | ||
La Belle et la Bête (1991) Version originale: Beauty and the Beast | 20 000 000 $ | |
Aladdin (1992) Version originale: Aladdin | 28 000 000 $ | |
L'Étrange Noël de Monsieur Jack (1993) Version originale: The Nightmare Before Christmas | 18 000 000 $ | |
Le Retour de Jafar (1994) Version originale: The Return of Jafar | ||
Le Roi Lion (1994) Version originale: The Lion King | 79 300 000 $ | |
Dingo et Max (1995) Version originale: A Goofy Movie | ||
Pocahontas, une légende indienne (1995) Version originale: Pocahontas | 55 000 000 $ | |
Histoire de jouets (1995) Version originale: Toy Story | 30 000 000 $ | |
Aladdin et le Roi des voleurs (1996) Version originale: Aladdin and the King of Thieves | ||
Le Bossu de Notre-Dame (1996) Version originale: The Hunchback of Notre-Dame | 70 000 000 $ | |
James et la Pêche géante (1996) Version originale: James and the Giant Peach | 38 000 000 $ | |
La Belle et la Bête 2 : Le Noël enchanté (1997) Version originale: Beauty and the Beast : The Enchanted Christmas | ||
Hercule (1997) Version originale: Hercules | 70 000 000 $ | |
1001 Pattes (1998) Version originale: A Bug's Life | 45 000 000 $ | |
Le Monde magiquede la Belle et la Bête (1998) Version originale: Beauty and the Beast: Belle's Magical World | ||
Mulan (1998) Version originale: Mulan | 90 000 000 $ | |
Pocahontas 2 : Un monde nouveau (1998) Version originale: Pocahontas II : Journey to a New World | ||
Le Roi Lion 2 : L'honneur de la tribu (1998) Version originale: The Lion King II : Simba's Pride | ||
Doug, le film (1999) Version originale: Doug's 1st Movie | 5 000 000 $ | |
Fantasia 2000 (1999) | 80 000 000 $ | |
Mickey, il était une fois Noël (1999) Version originale: Mickey's Once Upon a Christmas | ||
Tarzan (1999) Version originale: Tarzan | 150 000 000 $ | |
Histoire de jouets 2 (1999) Version originale: Toy Story 2 | 90 000 000 $ | |
Les Aventures de Tigrou (2000) Version originale: The Tigger Movie | 20 000 000 $ | |
Dingo et Max 2 : Les sportifs de l'extrême (2000) Version originale: An Extremely Goofy Movie | ||
Dinosaure (2000) Version originale: Dinosaur | 127 000 000 $ | |
Kuzco, l'empereur mégalo (2000) Version originale: The Emperor's new groove | 100 000 000 $ | |
La Petite Sirène 2 : Retour à l'océan (2000) Version originale: The Little Mermaid II : Return to the Sea | ||
Atlantide, l'empire perdu (2001) Version originale: Atlantis, the Lost Empire | 90 000 000 $ | |
La Belle et le Clochard 2 : L'appel de la rue (2001) Version originale: Lady And The Tramp II : Scamp's Adventure | ||
La Cour de récré : Vive les vacances! (2001) Version originale: Recess: School's Out | ||
Monstres & Cie (2001) Version originale: Monsters, Inc. | 115 000 000 $ | |
Le Bossu de Notre-Dame 2 : Le secret de Quasimodo (2002) Version originale: The Hunchback of Notre Dame II | ||
Cendrillon 2 : Une vie de princesse (2002) Version originale: Cinderella II : Dreams Come True | 5 000 000 $ | |
La Légende de Tarzan et Jane (2002) | ||
Mickey, le club des méchants (2002) Version originale: Mickey's House of Villains | ||
Peter Pan 2 : Retour au Pays Imaginaire (2002) Version originale: Return to Never Land | ||
La Planète au Trésor, un nouvel univers (2002) Version originale: Treasure Planet | 80 000 000 $ | |
Les 101 Dalmatiens 2 : Sur la trace des héros (2003) Version originale: 101 Dalmatians II : Patch's London Adventure | ||
Les Aventures de Porcinet (2003) Version originale: Piglet's Big Movie | ||
Les Énigmes de l'Atlantide (2003) Version originale: Atlantis: Milo's Return | ||
Frère des ours (2003) Version originale: Brother Bear | ||
Le Livre de la Jungle 2 (2003) Version originale: The Jungle Book 2 | 20 000 000 $ | |
Le Monde de Nemo (2003) Version originale: Finding Nemo | 94 000 000 $ | |
Les Aventures de Petit Gourou (2004) | ||
La Ferme se rebelle (2004) Version originale: Home on the Range | 110 000 000 $ | |
Les IndestructiblesLes Incroyables (2004) Version originale: The Incredibles | 92 000 000 $ | |
Mickey, Donald, Dingo Les 3 Mousquetaires (2004) Version originale: Mickey, Donald, Goofy : The Three Musketeers | ||
Mickey, il était deux fois Noël (2004) Version originale: Mickey's Twice Upon A Christmas | ||
Mulan 2 : La mission de l'Empereur (2004) Version originale: Mulan II | ||
Le Roi Lion 3 : Hakuna Matata (2004) Version originale: The Lion King 1½ | ||
Chicken Little (2005) Version originale: Chicken Little | 60 000 000 $ | |
Kuzco 2 : King Kronk (2005) Version originale: Kronk's New Groove | ||
Lilo et Stitch 2 : Hawaï, nous avons un problème! (2005) Version originale: Lilo & Stitch 2 : Stitch Has a Glitch | ||
Tarzan 2 : L'enfance d'un héros (2005) Version originale: Tarzan II: The Legend Begins | ||
Vaillant : Pigeon de combat ! (2005) Version originale: Valiant | 40 000 000 $ | |
Winnie l'ourson et l'Éfélant (2005) Version originale: Pooh's Heffalump Movie | 20 000 000 $ | |
Bambi 2 (2006) Version originale: Bambi & the Prince of the Forest | ||
Cars : Quatre roues (2006) Version originale: Cars | 120 000 000 $ | |
Frère des ours 2 (2006) Version originale: Brother Bear 2 | ||
Leroy & Stitch (2006) Version originale: Leroy & Stitch | ||
Rox et Rouky 2 (2006) | ||
The Wild (2006) Version originale: The Wild | 80 000 000 $ | |
Bienvenue chez les Robinson (2007) Version originale: Meet the Robinsons | ||
Il était une fois... (2007) Version originale: Enchanted | 85 000 000 $ | |
Ratatouille (2007) Version originale: Ratatouille | 150 000 000 $ | |
Le Sortilège de Cendrillon (2007) Version originale: Cinderella III: A Twist in Time | ||
Bolt (2008) Version originale: Bolt | ||
La Fée Clochette (2008) Version originale: Tinker Bell | ||
Le Secret de la Petite Sirène (2008) Version originale: The Little Mermaid: Ariel's Beginning | ||
WALL E (2008) Version originale: WALL-E | 120 000 000 $ | |
La Princesse Grenouille (2009) Version originale: The Princess and the Frog |
Poursuivre la visite