Parcourez l'univers de Walt Disney et des films d'animation pour Enfants
Films Disney
Walt Disney - Pixar
Classement des films d'animation et dessins animés de Walt Disney Pictures par budget
- Classement par titre
- Classement par budget
- Classement par année de sortie
- Box Office Français
- Box Office Américain (USA)
Titre du film / dessin animé (année de sortie) | Budget approximatif | Box Office France (Entrées) | Box Office USA ($US) |
---|---|---|---|
1001 Pattes (1998) Version originale: A Bug's Life | 45 000 000 $ | 3 151 014 | 162 798 565 $ |
Aladdin (1992) Version originale: Aladdin | 28 000 000 $ | 7 414 324 | 217 350 219 $ |
Alice au Pays des Merveilles (1951) Version originale: Alice in Wonderland | 3 000 000 $ | ||
Atlantide, l'empire perdu (2001) Version originale: Atlantis, the Lost Empire | 90 000 000 $ | ||
Bambi (1942) Version originale: Bambi | 2 000 000 $ | ||
Basil, détective privé (1986) Version originale: The Great Mouse Detective | 14 000 000 $ | ||
Blanche-Neige et les Sept Nains (1937) Version originale: Snow White and the Seven Dwarfs | 1 488 000 $ | 184 925 486 $ | |
Cars : Quatre roues (2006) Version originale: Cars | 120 000 000 $ | ||
Cendrillon (1950) Version originale: Cinderella | 2 900 000 $ | 332 111 | |
Cendrillon 2 : Une vie de princesse (2002) Version originale: Cinderella II : Dreams Come True | 5 000 000 $ | ||
Chicken Little (2005) Version originale: Chicken Little | 60 000 000 $ | 2 294 864 | |
Dinosaure (2000) Version originale: Dinosaur | 127 000 000 $ | ||
Doug, le film (1999) Version originale: Doug's 1st Movie | 5 000 000 $ | ||
Dumbo, l'éléphant volant (1941) Version originale: Dumbo | 950 000 $ | ||
Fantasia (1940) Version originale: Fantasia | 2 280 000 $ | ||
Fantasia 2000 (1999) | 80 000 000 $ | ||
Hercule (1997) Version originale: Hercules | 70 000 000 $ | ||
Histoire de jouets (1995) Version originale: Toy Story | 30 000 000 $ | ||
Histoire de jouets 2 (1999) Version originale: Toy Story 2 | 90 000 000 $ | ||
Il était une fois... (2007) Version originale: Enchanted | 85 000 000 $ | ||
James et la Pêche géante (1996) Version originale: James and the Giant Peach | 38 000 000 $ | ||
Kuzco, l'empereur mégalo (2000) Version originale: The Emperor's new groove | 100 000 000 $ | ||
L'Apprentie sorcière (1971) Version originale: Bedknobs and Broomsticks | 20 000 000 $ | ||
L'Étrange Noël de Monsieur Jack (1993) Version originale: The Nightmare Before Christmas | 18 000 000 $ | ||
La Belle au bois dormant (1959) Version originale: Sleeping Beauty | 6 000 000 $ | ||
La Belle et la Bête (1991) Version originale: Beauty and the Beast | 20 000 000 $ | ||
La Belle et le Clochard (1955) Version originale: Lady and the Tramp | 4 000 000 $ | ||
La Ferme se rebelle (2004) Version originale: Home on the Range | 110 000 000 $ | 893 201 | |
La Petite Sirène (1989) Version originale: The Little Mermaid | 40 000 000 $ | 3 747 111 | |
La Planète au Trésor, un nouvel univers (2002) Version originale: Treasure Planet | 80 000 000 $ | ||
Le Bossu de Notre-Dame (1996) Version originale: The Hunchback of Notre-Dame | 70 000 000 $ | ||
Le Livre de la Jungle (1967) Version originale: The Jungle Book | 20 000 000 $ | 15 288 453 | |
Le Livre de la Jungle 2 (2003) Version originale: The Jungle Book 2 | 20 000 000 $ | 3 354 206 | 47 901 582 $ |
Le Monde de Nemo (2003) Version originale: Finding Nemo | 94 000 000 $ | ||
Le Roi Lion (1994) Version originale: The Lion King | 79 300 000 $ | 10 223 540 | 328 541 776 $ |
Les 101 Dalmatiens (1961) Version originale: One Hundred and One Dalmatians | 4 000 000 $ | ||
Les Aristochats (1970) Version originale: The Aristocats | 4 000 000 $ | ||
Les Aventures de Bernard et Bianca (1977) Version originale: The Rescuers | 1 200 000 $ | ||
Les Aventures de Tigrou (2000) Version originale: The Tigger Movie | 20 000 000 $ | ||
Les IndestructiblesLes Incroyables (2004) Version originale: The Incredibles | 92 000 000 $ | ||
Mary Poppins (1964) Version originale: Mary Poppins | 6 000 000 $ | ||
Monstres & Cie (2001) Version originale: Monsters, Inc. | 115 000 000 $ | ||
Mulan (1998) Version originale: Mulan | 90 000 000 $ | ||
Mélodie du Sud (1946) Version originale: Song of the South | 2 125 000 $ | ||
Peter Pan (1953) Version originale: Peter Pan | 4 000 000 $ | ||
Peter et Elliott le dragon (1977) Version originale: Pete's Dragon | 10 000 000 $ | ||
Pinocchio (1940) Version originale: Pinocchio | 2 600 000 $ | ||
Pocahontas, une légende indienne (1995) Version originale: Pocahontas | 55 000 000 $ | ||
Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (1988) Version originale: Who Framed Roger Rabbit | 70 000 000 $ | ||
Ratatouille (2007) Version originale: Ratatouille | 150 000 000 $ | ||
Robin des Bois (1973) Version originale: Robin Hood | 1 500 000 $ | ||
Taram et le Chaudron magique (1985) Version originale: The Black Cauldron | 25 000 000 $ | ||
Tarzan (1999) Version originale: Tarzan | 150 000 000 $ | 7 914 863 | 171 091 819 $ |
The Wild (2006) Version originale: The Wild | 80 000 000 $ | 399 223 | |
Vaillant : Pigeon de combat ! (2005) Version originale: Valiant | 40 000 000 $ | ||
WALL E (2008) Version originale: WALL-E | 120 000 000 $ | ||
Winnie l'ourson et l'Éfélant (2005) Version originale: Pooh's Heffalump Movie | 20 000 000 $ |
Poursuivre la visite